西暦・和暦変換と早見表
- 和暦
- 今年迎える年齢
- —
- 干支(十二支)
- —
- 十干十二支
- —
西暦・和暦・年齢・干支早見表
| 西暦 | 和暦 | 今年迎える年齢 | 干支(十二支) | 十干十二支 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年今年 0歳 | 令和8年 干支:午(うま)十干十二支:丙午 | 0歳 | 午うま | 丙午ひのえうま |
| 2025年今年 1歳 | 令和7年 干支:巳(み)十干十二支:乙巳 | 1歳 | 巳み | 乙巳きのとのみ |
| 2024年今年 2歳 | 令和6年 干支:辰(たつ)十干十二支:甲辰 | 2歳 | 辰たつ | 甲辰きのえたつ |
| 2023年今年 3歳 | 令和5年 干支:卯(う)十干十二支:癸卯 | 3歳 | 卯う | 癸卯みずのとのう |
| 2022年今年 4歳 | 令和4年 干支:寅(とら)十干十二支:壬寅 | 4歳 | 寅とら | 壬寅みずのえとら |
| 2021年今年 5歳 | 令和3年 干支:丑(うし)十干十二支:辛丑 | 5歳 | 丑うし | 辛丑かのとのうし |
| 2020年今年 6歳 | 令和2年 干支:子(ね)十干十二支:庚子 | 6歳 | 子ね | 庚子かのえね |
| 2019年今年 7歳 | 平成31年令和元年 干支:亥(い)十干十二支:己亥 | 7歳 | 亥い | 己亥つちのとのい |
| 2018年今年 8歳 | 平成30年 干支:戌(いぬ)十干十二支:戊戌 | 8歳 | 戌いぬ | 戊戌つちのえいぬ |
| 2017年今年 9歳 | 平成29年 干支:酉(とり)十干十二支:丁酉 | 9歳 | 酉とり | 丁酉ひのとのとり |
| 2016年今年 10歳 | 平成28年 干支:申(さる)十干十二支:丙申 | 10歳 | 申さる | 丙申ひのえさる |
| 2015年今年 11歳 | 平成27年 干支:未(ひつじ)十干十二支:乙未 | 11歳 | 未ひつじ | 乙未きのとのひつじ |
| 2014年今年 12歳 | 平成26年 干支:午(うま)十干十二支:甲午 | 12歳 | 午うま | 甲午きのえうま |
| 2013年今年 13歳 | 平成25年 干支:巳(み)十干十二支:癸巳 | 13歳 | 巳み | 癸巳みずのとのみ |
| 2012年今年 14歳 | 平成24年 干支:辰(たつ)十干十二支:壬辰 | 14歳 | 辰たつ | 壬辰みずのえたつ |
| 2011年今年 15歳 | 平成23年 干支:卯(う)十干十二支:辛卯 | 15歳 | 卯う | 辛卯かのとのう |
| 2010年今年 16歳 | 平成22年 干支:寅(とら)十干十二支:庚寅 | 16歳 | 寅とら | 庚寅かのえとら |
| 2009年今年 17歳 | 平成21年 干支:丑(うし)十干十二支:己丑 | 17歳 | 丑うし | 己丑つちのとのうし |
| 2008年今年 18歳 | 平成20年 干支:子(ね)十干十二支:戊子 | 18歳 | 子ね | 戊子つちのえね |
| 2007年今年 19歳 | 平成19年 干支:亥(い)十干十二支:丁亥 | 19歳 | 亥い | 丁亥ひのとのい |
| 2006年今年 20歳 | 平成18年 干支:戌(いぬ)十干十二支:丙戌 | 20歳 | 戌いぬ | 丙戌ひのえいぬ |
| 2005年今年 21歳 | 平成17年 干支:酉(とり)十干十二支:乙酉 | 21歳 | 酉とり | 乙酉きのとのとり |
| 2004年今年 22歳 | 平成16年 干支:申(さる)十干十二支:甲申 | 22歳 | 申さる | 甲申きのえさる |
| 2003年今年 23歳 | 平成15年 干支:未(ひつじ)十干十二支:癸未 | 23歳 | 未ひつじ | 癸未みずのとのひつじ |
| 2002年今年 24歳 | 平成14年 干支:午(うま)十干十二支:壬午 | 24歳 | 午うま | 壬午みずのえうま |
| 2001年今年 25歳 | 平成13年 干支:巳(み)十干十二支:辛巳 | 25歳 | 巳み | 辛巳かのとのみ |
| 2000年今年 26歳 | 平成12年 干支:辰(たつ)十干十二支:庚辰 | 26歳 | 辰たつ | 庚辰かのえたつ |
| 1999年今年 27歳 | 平成11年 干支:卯(う)十干十二支:己卯 | 27歳 | 卯う | 己卯つちのとのう |
| 1998年今年 28歳 | 平成10年 干支:寅(とら)十干十二支:戊寅 | 28歳 | 寅とら | 戊寅つちのえとら |
| 1997年今年 29歳 | 平成9年 干支:丑(うし)十干十二支:丁丑 | 29歳 | 丑うし | 丁丑ひのとのうし |
| 1996年今年 30歳 | 平成8年 干支:子(ね)十干十二支:丙子 | 30歳 | 子ね | 丙子ひのえね |
| 1995年今年 31歳 | 平成7年 干支:亥(い)十干十二支:乙亥 | 31歳 | 亥い | 乙亥きのとのい |
| 1994年今年 32歳 | 平成6年 干支:戌(いぬ)十干十二支:甲戌 | 32歳 | 戌いぬ | 甲戌きのえいぬ |
| 1993年今年 33歳 | 平成5年 干支:酉(とり)十干十二支:癸酉 | 33歳 | 酉とり | 癸酉みずのとのとり |
| 1992年今年 34歳 | 平成4年 干支:申(さる)十干十二支:壬申 | 34歳 | 申さる | 壬申みずのえさる |
| 1991年今年 35歳 | 平成3年 干支:未(ひつじ)十干十二支:辛未 | 35歳 | 未ひつじ | 辛未かのとのひつじ |
| 1990年今年 36歳 | 平成2年 干支:午(うま)十干十二支:庚午 | 36歳 | 午うま | 庚午かのえうま |
| 1989年今年 37歳 | 昭和64年平成元年 干支:巳(み)十干十二支:己巳 | 37歳 | 巳み | 己巳つちのとのみ |
| 1988年今年 38歳 | 昭和63年 干支:辰(たつ)十干十二支:戊辰 | 38歳 | 辰たつ | 戊辰つちのえたつ |
| 1987年今年 39歳 | 昭和62年 干支:卯(う)十干十二支:丁卯 | 39歳 | 卯う | 丁卯ひのとのう |
| 1986年今年 40歳 | 昭和61年 干支:寅(とら)十干十二支:丙寅 | 40歳 | 寅とら | 丙寅ひのえとら |
| 1985年今年 41歳 | 昭和60年 干支:丑(うし)十干十二支:乙丑 | 41歳 | 丑うし | 乙丑きのとのうし |
| 1984年今年 42歳 | 昭和59年 干支:子(ね)十干十二支:甲子 | 42歳 | 子ね | 甲子きのえね |
| 1983年今年 43歳 | 昭和58年 干支:亥(い)十干十二支:癸亥 | 43歳 | 亥い | 癸亥みずのとのい |
| 1982年今年 44歳 | 昭和57年 干支:戌(いぬ)十干十二支:壬戌 | 44歳 | 戌いぬ | 壬戌みずのえいぬ |
| 1981年今年 45歳 | 昭和56年 干支:酉(とり)十干十二支:辛酉 | 45歳 | 酉とり | 辛酉かのとのとり |
| 1980年今年 46歳 | 昭和55年 干支:申(さる)十干十二支:庚申 | 46歳 | 申さる | 庚申かのえさる |
| 1979年今年 47歳 | 昭和54年 干支:未(ひつじ)十干十二支:己未 | 47歳 | 未ひつじ | 己未つちのとのひつじ |
| 1978年今年 48歳 | 昭和53年 干支:午(うま)十干十二支:戊午 | 48歳 | 午うま | 戊午つちのえうま |
| 1977年今年 49歳 | 昭和52年 干支:巳(み)十干十二支:丁巳 | 49歳 | 巳み | 丁巳ひのとのみ |
| 1976年今年 50歳 | 昭和51年 干支:辰(たつ)十干十二支:丙辰 | 50歳 | 辰たつ | 丙辰ひのえたつ |
| 1975年今年 51歳 | 昭和50年 干支:卯(う)十干十二支:乙卯 | 51歳 | 卯う | 乙卯きのとのう |
| 1974年今年 52歳 | 昭和49年 干支:寅(とら)十干十二支:甲寅 | 52歳 | 寅とら | 甲寅きのえとら |
| 1973年今年 53歳 | 昭和48年 干支:丑(うし)十干十二支:癸丑 | 53歳 | 丑うし | 癸丑みずのとのうし |
| 1972年今年 54歳 | 昭和47年 干支:子(ね)十干十二支:壬子 | 54歳 | 子ね | 壬子みずのえね |
| 1971年今年 55歳 | 昭和46年 干支:亥(い)十干十二支:辛亥 | 55歳 | 亥い | 辛亥かのとのい |
| 1970年今年 56歳 | 昭和45年 干支:戌(いぬ)十干十二支:庚戌 | 56歳 | 戌いぬ | 庚戌かのえいぬ |
| 1969年今年 57歳 | 昭和44年 干支:酉(とり)十干十二支:己酉 | 57歳 | 酉とり | 己酉つちのとのとり |
| 1968年今年 58歳 | 昭和43年 干支:申(さる)十干十二支:戊申 | 58歳 | 申さる | 戊申つちのえさる |
| 1967年今年 59歳 | 昭和42年 干支:未(ひつじ)十干十二支:丁未 | 59歳 | 未ひつじ | 丁未ひのとのひつじ |
| 1966年今年 60歳 | 昭和41年 干支:午(うま)十干十二支:丙午 | 60歳 | 午うま | 丙午ひのえうま |
| 1965年今年 61歳 | 昭和40年 干支:巳(み)十干十二支:乙巳 | 61歳 | 巳み | 乙巳きのとのみ |
| 1964年今年 62歳 | 昭和39年 干支:辰(たつ)十干十二支:甲辰 | 62歳 | 辰たつ | 甲辰きのえたつ |
| 1963年今年 63歳 | 昭和38年 干支:卯(う)十干十二支:癸卯 | 63歳 | 卯う | 癸卯みずのとのう |
| 1962年今年 64歳 | 昭和37年 干支:寅(とら)十干十二支:壬寅 | 64歳 | 寅とら | 壬寅みずのえとら |
| 1961年今年 65歳 | 昭和36年 干支:丑(うし)十干十二支:辛丑 | 65歳 | 丑うし | 辛丑かのとのうし |
| 1960年今年 66歳 | 昭和35年 干支:子(ね)十干十二支:庚子 | 66歳 | 子ね | 庚子かのえね |
| 1959年今年 67歳 | 昭和34年 干支:亥(い)十干十二支:己亥 | 67歳 | 亥い | 己亥つちのとのい |
| 1958年今年 68歳 | 昭和33年 干支:戌(いぬ)十干十二支:戊戌 | 68歳 | 戌いぬ | 戊戌つちのえいぬ |
| 1957年今年 69歳 | 昭和32年 干支:酉(とり)十干十二支:丁酉 | 69歳 | 酉とり | 丁酉ひのとのとり |
| 1956年今年 70歳 | 昭和31年 干支:申(さる)十干十二支:丙申 | 70歳 | 申さる | 丙申ひのえさる |
| 1955年今年 71歳 | 昭和30年 干支:未(ひつじ)十干十二支:乙未 | 71歳 | 未ひつじ | 乙未きのとのひつじ |
| 1954年今年 72歳 | 昭和29年 干支:午(うま)十干十二支:甲午 | 72歳 | 午うま | 甲午きのえうま |
| 1953年今年 73歳 | 昭和28年 干支:巳(み)十干十二支:癸巳 | 73歳 | 巳み | 癸巳みずのとのみ |
| 1952年今年 74歳 | 昭和27年 干支:辰(たつ)十干十二支:壬辰 | 74歳 | 辰たつ | 壬辰みずのえたつ |
| 1951年今年 75歳 | 昭和26年 干支:卯(う)十干十二支:辛卯 | 75歳 | 卯う | 辛卯かのとのう |
| 1950年今年 76歳 | 昭和25年 干支:寅(とら)十干十二支:庚寅 | 76歳 | 寅とら | 庚寅かのえとら |
| 1949年今年 77歳 | 昭和24年 干支:丑(うし)十干十二支:己丑 | 77歳 | 丑うし | 己丑つちのとのうし |
| 1948年今年 78歳 | 昭和23年 干支:子(ね)十干十二支:戊子 | 78歳 | 子ね | 戊子つちのえね |
| 1947年今年 79歳 | 昭和22年 干支:亥(い)十干十二支:丁亥 | 79歳 | 亥い | 丁亥ひのとのい |
| 1946年今年 80歳 | 昭和21年 干支:戌(いぬ)十干十二支:丙戌 | 80歳 | 戌いぬ | 丙戌ひのえいぬ |
| 1945年今年 81歳 | 昭和20年 干支:酉(とり)十干十二支:乙酉 | 81歳 | 酉とり | 乙酉きのとのとり |
| 1944年今年 82歳 | 昭和19年 干支:申(さる)十干十二支:甲申 | 82歳 | 申さる | 甲申きのえさる |
| 1943年今年 83歳 | 昭和18年 干支:未(ひつじ)十干十二支:癸未 | 83歳 | 未ひつじ | 癸未みずのとのひつじ |
| 1942年今年 84歳 | 昭和17年 干支:午(うま)十干十二支:壬午 | 84歳 | 午うま | 壬午みずのえうま |
| 1941年今年 85歳 | 昭和16年 干支:巳(み)十干十二支:辛巳 | 85歳 | 巳み | 辛巳かのとのみ |
| 1940年今年 86歳 | 昭和15年 干支:辰(たつ)十干十二支:庚辰 | 86歳 | 辰たつ | 庚辰かのえたつ |
| 1939年今年 87歳 | 昭和14年 干支:卯(う)十干十二支:己卯 | 87歳 | 卯う | 己卯つちのとのう |
| 1938年今年 88歳 | 昭和13年 干支:寅(とら)十干十二支:戊寅 | 88歳 | 寅とら | 戊寅つちのえとら |
| 1937年今年 89歳 | 昭和12年 干支:丑(うし)十干十二支:丁丑 | 89歳 | 丑うし | 丁丑ひのとのうし |
| 1936年今年 90歳 | 昭和11年 干支:子(ね)十干十二支:丙子 | 90歳 | 子ね | 丙子ひのえね |
| 1935年今年 91歳 | 昭和10年 干支:亥(い)十干十二支:乙亥 | 91歳 | 亥い | 乙亥きのとのい |
| 1934年今年 92歳 | 昭和9年 干支:戌(いぬ)十干十二支:甲戌 | 92歳 | 戌いぬ | 甲戌きのえいぬ |
| 1933年今年 93歳 | 昭和8年 干支:酉(とり)十干十二支:癸酉 | 93歳 | 酉とり | 癸酉みずのとのとり |
| 1932年今年 94歳 | 昭和7年 干支:申(さる)十干十二支:壬申 | 94歳 | 申さる | 壬申みずのえさる |
| 1931年今年 95歳 | 昭和6年 干支:未(ひつじ)十干十二支:辛未 | 95歳 | 未ひつじ | 辛未かのとのひつじ |
| 1930年今年 96歳 | 昭和5年 干支:午(うま)十干十二支:庚午 | 96歳 | 午うま | 庚午かのえうま |
| 1929年今年 97歳 | 昭和4年 干支:巳(み)十干十二支:己巳 | 97歳 | 巳み | 己巳つちのとのみ |
| 1928年今年 98歳 | 昭和3年 干支:辰(たつ)十干十二支:戊辰 | 98歳 | 辰たつ | 戊辰つちのえたつ |
| 1927年今年 99歳 | 昭和2年 干支:卯(う)十干十二支:丁卯 | 99歳 | 卯う | 丁卯ひのとのう |
| 1926年今年 100歳 | 大正15年昭和元年 干支:寅(とら)十干十二支:丙寅 | 100歳 | 寅とら | 丙寅ひのえとら |
| 1925年今年 101歳 | 大正14年 干支:丑(うし)十干十二支:乙丑 | 101歳 | 丑うし | 乙丑きのとのうし |
| 1924年今年 102歳 | 大正13年 干支:子(ね)十干十二支:甲子 | 102歳 | 子ね | 甲子きのえね |
| 1923年今年 103歳 | 大正12年 干支:亥(い)十干十二支:癸亥 | 103歳 | 亥い | 癸亥みずのとのい |
| 1922年今年 104歳 | 大正11年 干支:戌(いぬ)十干十二支:壬戌 | 104歳 | 戌いぬ | 壬戌みずのえいぬ |
| 1921年今年 105歳 | 大正10年 干支:酉(とり)十干十二支:辛酉 | 105歳 | 酉とり | 辛酉かのとのとり |
| 1920年今年 106歳 | 大正9年 干支:申(さる)十干十二支:庚申 | 106歳 | 申さる | 庚申かのえさる |
| 1919年今年 107歳 | 大正8年 干支:未(ひつじ)十干十二支:己未 | 107歳 | 未ひつじ | 己未つちのとのひつじ |
| 1918年今年 108歳 | 大正7年 干支:午(うま)十干十二支:戊午 | 108歳 | 午うま | 戊午つちのえうま |
| 1917年今年 109歳 | 大正6年 干支:巳(み)十干十二支:丁巳 | 109歳 | 巳み | 丁巳ひのとのみ |
| 1916年今年 110歳 | 大正5年 干支:辰(たつ)十干十二支:丙辰 | 110歳 | 辰たつ | 丙辰ひのえたつ |
| 1915年今年 111歳 | 大正4年 干支:卯(う)十干十二支:乙卯 | 111歳 | 卯う | 乙卯きのとのう |
| 1914年今年 112歳 | 大正3年 干支:寅(とら)十干十二支:甲寅 | 112歳 | 寅とら | 甲寅きのえとら |
| 1913年今年 113歳 | 大正2年 干支:丑(うし)十干十二支:癸丑 | 113歳 | 丑うし | 癸丑みずのとのうし |
| 1912年今年 114歳 | 明治45年大正元年 干支:子(ね)十干十二支:壬子 | 114歳 | 子ね | 壬子みずのえね |
| 1911年今年 115歳 | 明治44年 干支:亥(い)十干十二支:辛亥 | 115歳 | 亥い | 辛亥かのとのい |
| 1910年今年 116歳 | 明治43年 干支:戌(いぬ)十干十二支:庚戌 | 116歳 | 戌いぬ | 庚戌かのえいぬ |
| 1909年今年 117歳 | 明治42年 干支:酉(とり)十干十二支:己酉 | 117歳 | 酉とり | 己酉つちのとのとり |
| 1908年今年 118歳 | 明治41年 干支:申(さる)十干十二支:戊申 | 118歳 | 申さる | 戊申つちのえさる |
| 1907年今年 119歳 | 明治40年 干支:未(ひつじ)十干十二支:丁未 | 119歳 | 未ひつじ | 丁未ひのとのひつじ |
| 1906年今年 120歳 | 明治39年 干支:午(うま)十干十二支:丙午 | 120歳 | 午うま | 丙午ひのえうま |
| 1905年今年 121歳 | 明治38年 干支:巳(み)十干十二支:乙巳 | 121歳 | 巳み | 乙巳きのとのみ |
| 1904年今年 122歳 | 明治37年 干支:辰(たつ)十干十二支:甲辰 | 122歳 | 辰たつ | 甲辰きのえたつ |
| 1903年今年 123歳 | 明治36年 干支:卯(う)十干十二支:癸卯 | 123歳 | 卯う | 癸卯みずのとのう |
| 1902年今年 124歳 | 明治35年 干支:寅(とら)十干十二支:壬寅 | 124歳 | 寅とら | 壬寅みずのえとら |
| 1901年今年 125歳 | 明治34年 干支:丑(うし)十干十二支:辛丑 | 125歳 | 丑うし | 辛丑かのとのうし |
| 1900年今年 126歳 | 明治33年 干支:子(ね)十干十二支:庚子 | 126歳 | 子ね | 庚子かのえね |
| 1899年今年 127歳 | 明治32年 干支:亥(い)十干十二支:己亥 | 127歳 | 亥い | 己亥つちのとのい |
| 1898年今年 128歳 | 明治31年 干支:戌(いぬ)十干十二支:戊戌 | 128歳 | 戌いぬ | 戊戌つちのえいぬ |
| 1897年今年 129歳 | 明治30年 干支:酉(とり)十干十二支:丁酉 | 129歳 | 酉とり | 丁酉ひのとのとり |
| 1896年今年 130歳 | 明治29年 干支:申(さる)十干十二支:丙申 | 130歳 | 申さる | 丙申ひのえさる |
| 1895年今年 131歳 | 明治28年 干支:未(ひつじ)十干十二支:乙未 | 131歳 | 未ひつじ | 乙未きのとのひつじ |
| 1894年今年 132歳 | 明治27年 干支:午(うま)十干十二支:甲午 | 132歳 | 午うま | 甲午きのえうま |
| 1893年今年 133歳 | 明治26年 干支:巳(み)十干十二支:癸巳 | 133歳 | 巳み | 癸巳みずのとのみ |
| 1892年今年 134歳 | 明治25年 干支:辰(たつ)十干十二支:壬辰 | 134歳 | 辰たつ | 壬辰みずのえたつ |
| 1891年今年 135歳 | 明治24年 干支:卯(う)十干十二支:辛卯 | 135歳 | 卯う | 辛卯かのとのう |
| 1890年今年 136歳 | 明治23年 干支:寅(とら)十干十二支:庚寅 | 136歳 | 寅とら | 庚寅かのえとら |
| 1889年今年 137歳 | 明治22年 干支:丑(うし)十干十二支:己丑 | 137歳 | 丑うし | 己丑つちのとのうし |
| 1888年今年 138歳 | 明治21年 干支:子(ね)十干十二支:戊子 | 138歳 | 子ね | 戊子つちのえね |
| 1887年今年 139歳 | 明治20年 干支:亥(い)十干十二支:丁亥 | 139歳 | 亥い | 丁亥ひのとのい |
| 1886年今年 140歳 | 明治19年 干支:戌(いぬ)十干十二支:丙戌 | 140歳 | 戌いぬ | 丙戌ひのえいぬ |
| 1885年今年 141歳 | 明治18年 干支:酉(とり)十干十二支:乙酉 | 141歳 | 酉とり | 乙酉きのとのとり |
| 1884年今年 142歳 | 明治17年 干支:申(さる)十干十二支:甲申 | 142歳 | 申さる | 甲申きのえさる |
| 1883年今年 143歳 | 明治16年 干支:未(ひつじ)十干十二支:癸未 | 143歳 | 未ひつじ | 癸未みずのとのひつじ |
| 1882年今年 144歳 | 明治15年 干支:午(うま)十干十二支:壬午 | 144歳 | 午うま | 壬午みずのえうま |
| 1881年今年 145歳 | 明治14年 干支:巳(み)十干十二支:辛巳 | 145歳 | 巳み | 辛巳かのとのみ |
| 1880年今年 146歳 | 明治13年 干支:辰(たつ)十干十二支:庚辰 | 146歳 | 辰たつ | 庚辰かのえたつ |
| 1879年今年 147歳 | 明治12年 干支:卯(う)十干十二支:己卯 | 147歳 | 卯う | 己卯つちのとのう |
| 1878年今年 148歳 | 明治11年 干支:寅(とら)十干十二支:戊寅 | 148歳 | 寅とら | 戊寅つちのえとら |
| 1877年今年 149歳 | 明治10年 干支:丑(うし)十干十二支:丁丑 | 149歳 | 丑うし | 丁丑ひのとのうし |
| 1876年今年 150歳 | 明治9年 干支:子(ね)十干十二支:丙子 | 150歳 | 子ね | 丙子ひのえね |
| 1875年今年 151歳 | 明治8年 干支:亥(い)十干十二支:乙亥 | 151歳 | 亥い | 乙亥きのとのい |
| 1874年今年 152歳 | 明治7年 干支:戌(いぬ)十干十二支:甲戌 | 152歳 | 戌いぬ | 甲戌きのえいぬ |
| 1873年今年 153歳 | 明治6年 干支:酉(とり)十干十二支:癸酉 | 153歳 | 酉とり | 癸酉みずのとのとり |
| 1872年今年 154歳 | 明治5年 干支:申(さる)十干十二支:壬申 | 154歳 | 申さる | 壬申みずのえさる |
| 1871年今年 155歳 | 明治4年 干支:未(ひつじ)十干十二支:辛未 | 155歳 | 未ひつじ | 辛未かのとのひつじ |
| 1870年今年 156歳 | 明治3年 干支:午(うま)十干十二支:庚午 | 156歳 | 午うま | 庚午かのえうま |
| 1869年今年 157歳 | 明治2年 干支:巳(み)十干十二支:己巳 | 157歳 | 巳み | 己巳つちのとのみ |
| 1868年今年 158歳 | 明治元年 干支:辰(たつ)十干十二支:戊辰 | 158歳 | 辰たつ | 戊辰つちのえたつ |
改元した年は2つの元号を表示します
年だけの変換では、同じ西暦に2つの元号が対応することがあります。1989年は昭和64年/平成元年、2019年は平成31年/令和元年です。
- 1912年7月29日まで明治45年、7月30日から大正元年
- 1926年12月24日まで大正15年、12月25日から昭和元年
- 1989年1月7日まで昭和64年、1月8日から平成元年
- 2019年4月30日まで平成31年、5月1日から令和元年
このツールは年単位の対応を表示します。明治元年(1868年)〜明治5年(1872年)は旧暦の時代に当たるため、月日を含む厳密な換算には使用できません。
変換ツールと早見表の使い方
入力する暦を「西暦」「和暦」から選び、年を入力してください。和暦から変換するときは、元号も選びます。元年は「1」と入力できます。
例えば2003年は平成15年です。ページ内の早見表には、最新年から明治元年までの対応をすべて掲載しています。
年の変換は西暦1868〜2100年に対応します。未来の和暦は、現在の元号が続くと仮定した参考値です。過去の元号の最終年を超える入力には対応していません。早見表は今年までを掲載します。
通常の年越しでは年・年齢・表が自動で切り替わります。新しい元号への改元や暦制度の変更時には、データの更新・確認が必要です。
年齢・干支の見方
年齢早見表には、その年生まれの人が今年の誕生日に迎える年齢を表示しています。例えば2003年(平成15年)生まれの人なら、今年の西暦から2003を引いて求められます。今年生まれの人は0歳です。1歳以上になる年は、誕生日前の満年齢が表より1歳少なくなります。数え年は表示していません。
未来の年を変換したときは、年齢を「—」と表示します。干支(十二支)と十干十二支は、その西暦年に対応するものを表示します。
このページでは、動物を表す十二支を「干支(十二支)」、十干と十二支を組み合わせた60通りの表記を「十干十二支」と分けて表示します。例えば「丙午」なら、干支(十二支)は「午(うま)」、十干十二支は「丙午(ひのえうま)」です。
いずれも西暦の年に対応させ、1月1日で切り替えます。立春や旧暦の正月を区切りとする占術上の判定は行いません。